|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle salariali | Pay scales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariffe di cottimo | Piece-rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassazione dei guadagni in conto capitale | Tassazione degli utili ottenuti dall'investimento in titoli | Capital gain tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di attività | Participation rate / Activity rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di disoccupazione | Rate of unemployment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di sconto | Il tasso di interesse che una banca centrale pratica alle banche sul denaro preso in prestito | Discount rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di sindacalizzazione | Unionization / Union density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylorismo | Taylorism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telelavoro | Telework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoria del valore-lavoro | Labour theory of value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | Effective date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini di riferimento | Terms of Reference | Task description for delivery of the project's services e.g. for a consultancy or TCO; the set of guidelines prepared by the organisation contracting out the work which establish the aspirations and logistics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessera di iscrizione al sindacato | Union membership card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessera sindacale | Union card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesseramento | Union recruitment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessitura | Weaving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetto | "Ceiling" / [Maximum limit] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipologia di intervento: 1- Assistenza tecnica: 2- Formazione; 3- Fornitura di beni durevoli; 4- Capacity building; 5- Costruzione di opere; 6- Assistenza finanziaria; 7- Institutional building; 8- Servizi; 9- Fornitura di attrezzature / apparecchiature; 10- Formazione professionale; 11- Fornitura di beni e servizi; 12- Linea di credito; 13- Realizzazione di opere civili, forniture e montaggi; 14- Micro credito; 15- Riabilitazione infrastrutture; 16- Sensibilizzazione |
Type of intervention: 1- Technical assistance; 2- Training; 3- Supply of durable goods; 4- Capacity building; 5- Civil / health constructions;5- Building constructions; 5- Construction of works; 6- Financial assistance; 7- Institutional building; 8- Services; 9- Supply of equipment / Equipment supply; 10- Professional training; 11- Supply of goods and services; 12- Line of credit; 13- Establishment of civil works, equipment supply and assembling; 14- Micro credit; 15- Infrastructure rehabilitation; 16- Public awareness
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirocinio | Traineeship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirocinio pratico e di esperienza | Practical work esperience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titoli azionari | Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titoli di Stato | Obbligazioni emesse dal governo di un Paese | Government bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo, azione | Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo, azione | Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo tecnologico | Tech stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo telefonico | Telecom stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo value | Titolo con carattere di investimento difensivo e scarsa volatilità | Value stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT | Acronimo di Tecnologia, Media e Telecomunicazioni, i tre comparti protagonisti dei grandi ribassi borsistici | TMT (Technology, Media, Telecomunications) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading online | Attività di negoziazione diretta, da parte di investitori privati, di titoli e altri prodotti d'investimento tramite internet | Trading online | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transazioni minime autorizzate | Minimum allowed transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transazioni massime autorizzate | Maximum allowed transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transizione (anche in senso storico) | Transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasferimento di azienda | Transfer of undertaking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasferimento del lavoratore e del dirigente della RSA | Transfer of workers and workplace branch leaders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasferte e missioni | Temporary transfer and temporary relocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trattamento di fine rapporto | End-of-service allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trattative | Negotiations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trattenuta sindacale | Chech-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tredicesima mensilità | Christmas bonus; extra month's salary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tregua sindacale | Industrial peace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale del lavoro | Tribunal for labour disputes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestralmente | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestre | Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnaraound | Miglioramento di un'impresa o di un'economia dopo un periodo di risultati alquanto modesti | Turnaraound | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turni | Shifts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turno di notte, servizio notturno | Night shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover (ricambio) | Labour turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutela dei lavoratori | Labour protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutela della salute | Health and safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uffici, palazzo per u. | Office block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uffici, zona degli u., centro direzionale | Office district | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio del lavoro | Labour office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio, mansioni d'u. | Office duties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio, locali adibiti a u. | Office premises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio, lavoro d'u., lavoro in sede | Office work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uffico di stato civile | Registry office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio di collocamento | Employment office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uguaglianza di trattamento | Equality of treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIL - Uniome Italiana del Lavoro | Union of Italian Workers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UILM-UIL - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici | Italian Metalworkers' Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una tantum | One-off payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità d'azione | Unity of action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità produttiva | Work / Production unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità sindacale | Union unity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso aziendale | Custom and practice (C&P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utile d'esercizio | Differenza tra le entrate di un'azienda e i costi di produzione dei beni venduti | Operating profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utile per azione | Multiplo ottenuto dividendo il valore di un'azione per l'utile annuale di un'azienda | P/E (Price/Earning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo degli impianti | Plant utilization rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility | Società che fornisce servizi di pubblica utilità | Utility | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore aggiunto | Valued added | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore contabile | Valore a cui un determinato bene o attività o l'insieme dei beni e delle attività sono iscritti nel bilancio della società | Book value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore patrimoniale/Valore dell'impresa | Asset value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore di scambio | Exchange value (anche: exchange-value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore d'uso | Use value (anche: exchange value); utilization value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valutazione |
Giudizio, il più sistematico e obiettivo possibile, su un intervento da iniziare, in corso o completato, sul suo disegno, realizzazione, risultati e impatti. |
Evaluation |
A periodic assessment of the policy, effectiveness, impact, sustainability and relevance of a project in the context of stated objectives. It is usually undertaken as an independent examination of the background, objectives, results, activities and means deployed, with a view to drawing lessons that may guide future decision-making. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valutazione finale |
Valutazione compiuta dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione dell’iniziativa. Consiste nella verifica dell’impatto effettivamente conseguito dall’iniziativa rispetto agli Obiettivi generali e specifico. |
Evaluation
Evaluation Phase |
An assessment, as systematic as possible,
of an ongoing or completed project, programme or policy, its design,
implementation, output, and impact.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valutazione ex-ante |
Valutazione condotta per l’assunzione della decisione di finanziamento. Serve ad indicare il progetto nel modo più coerente possibile. Fornisce la base necessaria per il monitoraggio e le successive valutazioni assicurando che vi siano, quando possibile, obiettivi quantificati. |
Pre-feasibility Study |
The pre-feasibility study, conducted during the identification phase, ensures that all problems are identified and alternative solutions are appraised, and selects a preferred alternative on the basis of Quality Factors. The study will provide the European Commission and partner government with sufficient information to justify acceptance, modification or rejection of the proposed project for further appraisal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione in itinere | Valutazione realizzata contestualmente all’attuazione, in una data prestabilita, in modo da permettere un riorientamento delle Attività. Considera criticamente i primi risultati che permettono di dare un primo giudizio sulla qualità della realizzazione. | Progress Report | An interim report on progress of work on a project submitted by the project management / contractor to the partner organisation and the Commission within a specific time frame. It includes sections on technical and financial performance. It is usually submitted quarterly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione della mansione | Job evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanvera, parlare a v. | To speak at random | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendere | Consiglio dell'analista finanziario di vendere un titolo quando le previsioni sull'andamento dell'azione sono negative | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendita al dettaglio | Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendita allo scoperto | Vendita allo scoperto di titoli o contratti futuri non di proprietà del venditore: Tecnica usata, tra l'altro, per beneficiare di un ribasso anticipato del prezzo del titolo o della commodity | Short sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Venditore al dettaglio |
Retailer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventaglio salariale | Wage spread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertenza di lavoro e sindacale | Industrial dispute / Trade dispute / Labour dispute/ Grievance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertenzialità sindacale | Labour unrest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veto | Veto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigenti / in vigore | In force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite personali di controllo | Personal searches / Security checks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volontariato [aggettivo] | Voluntary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto e votazione | Vote and voting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
realizzato da M. A. Raffaele Mauriello