|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eccedenza / Esuberanza (di personale) | Labour surplus / Overstaffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eccedenza di personale | Redundancy / Overstaffing / Overmanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia diffusa / sommersa | Hidden economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educazione permanente (degli adulti) | Lifelong education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetti, a tutti gli | In every respect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-money | Moneta virtuale utilizzata su Internet | E-money | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efficacia |
La misura in cui una iniziativa di APS raggiunge i suoi Obiettivi. |
Effectiveness |
An assessment of the contribution made by results to achievement of the project purpose, and how Assumptions have effected project achievements. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacia vincolante erga omnes | Binding effectiveness toward everybody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efficienza |
Mette in relazione l’utilizzo delle Risorse (umane, finanziarie, fisiche e temporali) con i Risultati raggiunti. È un criterio economico in base al quale si stabilisce se l’intervento ha utilizzato le risorse meno costose per raggiungere i Risultati attesi. |
Efficiency |
The fact that the results were obtained at reasonable cost, i.e. how well Means and Activities were converted into Results, and the quality of the results achieved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egemonia | Hegemony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eguali opportunità | Equal opportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egualitarismo | Egalitarianism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementi accessori della retribuzione | Supplementary components of pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elezioni (delle RSA) | Elections (of union representatives at plant level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Emendamento) Legge... e relativi emendamenti | Law... and amendments thereto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrate, Ricavi | Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equiparare il trattamento economico | To equalize salaries and wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equità | Equity / Fairness / Impartiality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalenza delle mansioni | Job equivalence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equo salario | Adequate / fair wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erga omnes | Erga omnes / Intended for everybody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erga omnes | In relation to everyone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | Ergonomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erogazione | Disbursement | Represent the actual transfer or financial resources. They may be recorded at one of several stages: provision of goods and services, placing of funds at the disposal of the recipient in an earmarked fund or account, payment by the donor of invoices on behalf of the recipient, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosione degli stipendi e dei salari | Erosion of wages and salaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esami congiunti (e preventivi) | Joint examination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esecutivo del Consiglio di Fabbrica | Executive committee of the workers' council / delegates' council | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esercizio fiscale | Fiscal year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esigenze di serizio | Work reasons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estendere il diritto di voto a... | To extend the right of vote to... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Età pensionabile | Pensionable age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV | Valore del capitale economico al netto dell'indebitamento | EV (Enterprise Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVR | Risultato della somma della capitalizzazione di mercato di un'impresa e del suo indebitamento meno il cash. | EVR (Enterprise value ratio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbrica | Factory / Plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitazione dell'integrazione nella struttura di potere aziendale | Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factoring | Forma di finanziamento aziendale in cui l'impresa cede a un'altra società finanziaria i propri crediti commerciali e ottiene il pagamento immediato del valore attuale dei crediti. | Factoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fallimento | Bankruptcy / Insolvency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasce professionali | Generic job titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattibile, attuabile, realizzabile | Workable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nella) fattispecie | In this case / In this particular instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatturato | Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favor (Principio del) | Favour (Principle of) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedeltà | Loyalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione di categoria | Industrial federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione unitaria | Unitary federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federmeccanica - Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica | Federation of Metalworking Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferie | Annual holiday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferie collettive (per chiusura estiva) | Shutdown vacations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferma restando / rimanendo / stante (qualcosa) | Without prejudice to / without detriment to (something) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata degli impianti / del lavoro | Plant / work stoppage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festività | Public holidays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feticismo delle merci | Commodity fetishism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feudalesimo | Feudal Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filatura (tessile) | Spinning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIM-CISL - Federazione Italiana Metalmeccanici | Italian Federation of Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finanziamento |
É la quarta fase del Ciclo del Progetto.
La proposta é istruita dall'Ente Finanziatore e sottoposta alla decisione di
concedere o men oil finanziamento. Se la decisione é favorevole é
sottoscritto l'AP e sono definite le modalità di concessione delle risorse
finanziarie e di realizzazione dell'intervento |
Financing Phase |
The fourth phase of the project cycle during which projects are approved for financing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIOM-CGIL - Federazione Italiana Operai Metalmeccanici | Italian Federation of Blue-Collar Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscalizzazione degli oneri sociali | State-assisted reduction of social security contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità del lavoro | Labour flexibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità dell'orario di lavoro | Flexibility of working hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità dei salari | Wages flexibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLM - Federazione Lavoratori Metalmeccanici | Federation of Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso di cassa | All'interno di una azienda, tutti i movimenti di contante in un dato periodo contabile | Cash-flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOMC | Organismo della Federal Reserve, la Banca Centrale americana, incaricato di adottare interventi di politica monetaria nel breve termine come quello sui tassi di interesse ufficiali | FOMC (Federal Open Market Committe: Comitato Federale per i lMercato Aperto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondi |
|
Fund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondi erogati |
|
Funds disbursed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondi impegnati |
|
Funds committed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondi integrativi di pensione | Complementary / Supplementary pension schemes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondi ottenuti | Funds pursuant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondo di contropartita |
|
Counterpart funds |
These are normally referred to in DFID as the amounts of local currency which become available to the recipient government as a result of either the sale of aid goods on the domestic market or the on-lending of aid funds to local private or public institutions at normal domestic/commercial terms. The phrase can also be used to describe the project partners' contribution to the project. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo di garanzia | Guarantee fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordismo | Fordism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfait (somma) | Lump sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfettario | All-in / comprehensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma del valore | Form of value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione aziendale | Business training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione e lavoro | Combined training and work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione intensiva del personale | Intensive training / intensive people building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione del personale, ente per la f. i. del p. | Training board (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione professionale | Vocational training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formulazione |
E` la terza fase del Ciclo del Progetto. La trategia selezionata nella fase di identificazione (seconda fase) é sottoposta ad uno studio approfondito per elaborare il piano di lavoro (SF). Sia i beneficiari che gli altri portatori d'interesse partecipano alla definizione dettagliata delle modalità dell'intervento. |
Appraisal Phase |
The third phase in the project cycle. It involves the establishment of the details of the project on the basis of a feasibility study, followed by an examination by EC staff to assess the project’s merits and consistency with sectoral policies. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitore | Contractor; Supplier | The public or private organisation, consortium or individual with whom the contracting authority enters into a contract. the firm, individual or consortium to which a contract is awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitore di contenuti | Azienda che fornisce contenuti editoriali e d'intrattenimento ad un'altra azienda di comunicazione che li diffonde | Content provider | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fornitura/e |
|
Supply / supplies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro competente | Competent court / court of competent jurisdiction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza lavoro | Labour force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza lavoro, graduale riduzione spontanea della f. l. per dimissioni e/o pensionamento | Attrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forze produttive | Forces of Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forze sociali | Social forces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULC Federazione Unitaria Lavoratori Chimici | Unitary Federation of Chemical Workers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full disclosure | Comunicazione non discriminatoria delle informazioni finanziarie. La norma sulla full disclosure impone alle aziende USA quotate in Borsa di divulgare pubblicamente le informazioni vietandone la comunicazione ad analisti e investitori privilegiati | Full disclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULTA Federazione Unitaria Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento | Unitary Federation of Textile and Clothing Workers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzionario pubblico | Public official | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzionario sindacale | Union official | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuori busta | Unlisted pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusione tra sindacati | Union merger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabbie salariali | 'Pay Zones' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara di appalto | Tender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara di appalto publica | Public tender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantismo | Guaranteeism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanzia di gara |
|
Commitment Bond |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia del posto di lavoro | Job security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione dei crediti | Credit management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione del personale o delle risorse umane | Human resource management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestioni individuali | Servizi bancari qualificati e telvolta personalizzati offerti a soggetti in possesso di consistenti mezzi finanziari | Private banking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore | Soggetto che amministra, per conto proprio o altrui, il capitale da investire strutturando la composizione di un portafoglio di attività al fine di massimizzare il rapporto tra rischio e rendimento | Money manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore di patrimoni | Asset manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacenze di magazzino | Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore di portafoglio | Il soggetto che prende decisioni relative all'allocazione del capitale disponibile tra i vari beni d'investimento presenti sul mercato per conto di un fondo comune d'investimento, di un fondo pensione, di una compagnia assicurativa | Portfolio manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornata lavorativa | Working day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giungla retributiva | 'Pay jungle' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giuridificazione | Juridification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giurisprudenza | Case law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giusta causa | Just cause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giustificato motivo | Justifiable reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giusto valore | Quotazione a cui un titolo non è considerato né sopravvalutato né sottovalutato | Fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratifiche | Bonuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratuito patrocinio | Legal aid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grave [aggettivo] | Grave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravidanza e puerperio | Pregnancy and maternity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden share | Azione che attribuisce al proprietario diritti piu' ampi, conferiti mediante un'apposita clausola contenuta nel contratto, rispetto a quelli che spettano ai normali possessori di azioni dello stesso tipo | Golden share | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppo Destinatario |
Insieme di individui - destinato ad usufruire dei benefici del progetto - che sono da considerare come soggetti di sviluppo a tutti gli effetti. |
Beneficiaries |
Are those who benefit in whatever way from
the implementation of the project. Distinction may be made between: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di imprese | Group enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo dirigente | Leading group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardasigilli | Minister of Justice / Lord Chancellor (UK) / Attorney General (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardie giurate | Private police / Security force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicappati | Handicapped persons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home banking | Offerta di servizi bancari al domicilio del cliente, generalmente per mezzo di terminali in rete con il sistema centrale della banca | Home banking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificazione |
Rappresenta l`esito della selezione tra le possibili idee progettuali per un intervento già sottoposte a uno specifico Studio di prefattibilità. Di norma é effettuata da funzionari incaricati dell`attività di cooperazione su politiche /programme specifici in collaborazione con il Governo del paese destinatario dell`intervento e con la partecipazione dei beneficiari |
Identification |
Phase The second phase of the project cycle. It involves the initial elaboration of the project idea in terms of objectives, results and activities, with a view to determining whether or not to go ahead with a feasibility study. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idoneità al lavoro | Fitness for work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igiene del lavoro | Industrial hygiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igiene e medicina del lavoro | Industrial health and medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMIS | Sistema di informaziopne integrata sull'immigrazione | IMIS (Integrated Migration Information System) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immissione di nuove unità lavorative | Insertion of new working units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilizzi | Spese in conto capitale | Capital expenditure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impatto |
E' il cambiamento, l’Effetto di lungo termine avvenuto nella società, attribuibile all’azione di intervento, ed è legato al raggiungimento degli Obiettivi generali. È il fine ultimo dell’intervento e può manifestarsi anche dopo un certo periodo dalla conclusione delle attività. Riguarda l’intera collettività. |
Impact |
The effect of the project on its wider environment, and its contribution to the wider sectoral objectives summarised in the project’s Overall Objectives, and on the achievement of the overarching policy objectives of the EC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impegnativo (accordo) | Binding (agreement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impegno (financial obligation) | Commitment | Arrangement for financial aid or technical co-operation incorporated in a signed agreement specifying terms and conditions. A commitment is a firm obligation expressed in an agreement or equivalent contract and supported by the availability of public funds, undertaken by the donor, to furnish assistance of a specified amount under agreed financial terms and conditions and for specific purposes, for the benefit of the recipient country. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialista | Imperialist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianti audiovisivi | Audio-visual equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impiegati (come ceto) | Clerical staff / Clerks / White collars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impiegatizio (lavoro) | Clerical work / White-collar work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impiegato | Employee / Clerk / Office worker / Clerical worker / White-collat worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impiegato d'ordine | Lower-level white-collar worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impiegato di concetto | Higher-level white-collar worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impieghi | La somma dei prestiti e degli sconti erogati da banche | Bank credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imponibile | Taxable income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprenditore | Entrepreneur / Owner of an enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprenditoria / Classe imprenditoriale | Entrepreneur / Owner of an enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa di tendenza | Ideologically oriented enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa familiare | Family business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa globale | Global company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa multinazionale | Multinational / Multinational corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresa pubblica | Public enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprescindibile | Unavoidable / Inescapable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentivi | Incentive payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incidenza standard del costo della manodopera | Standard labour rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubatore | Società che fornisce ad una start-up tutti i mezzi e le competeze necessari per un rapido sviluppo | Incubator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indagini sulle opinioni | Investigations into employee's opinions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità | Allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di anzianità / di buonuscita | Seniority allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di cassa | Cash-handling allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di cessazione di lavoro / liquidazione | Severance indemnity / Termination indemnity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di contingenza | Cost-of-living allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di disoccupazione | Unemployment benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di liquidazione (TFR) | Termination indemnity / Retirement indemnity / Severance pay / Leaving indemnity / Bearing indemnity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di malattia | Sickness benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di mancato preavviso | Pay on lieu of notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di maneggio denaro | Money-handling allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di reperibilità | Stand-by allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di rischio | Risk allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità di trasferta | Subsistence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità integrativa | Supplementary allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità integrativa speciale | Special catch-up allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità per infortunio sul lavoro a malattia professionale | Industrial injury or occupational illness allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità per lavoro a cottimo | Piecework bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità per lavoro a turni, domenicale e festivo, straordinario | Allowances for shift work, working on Sundays and public holidays, and overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indennità sostitutiva di preavviso | Allowance for want of notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inderogabilità (del contratto collettivo) | Inviolability (of collective agreements) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index fund | Fondo comune di investimento i cui rendimenti sono del tutto simili a quelli offerti da un determinato indice di Borsa | Index fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index linked | Tipo di investimento in cui il risultato finale è collegato all'andamento di un parametro di riferimento come un indice azionario, un paniere di titoli o altro. | Index linked | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicatori Obiettivamente Verificabili (IOV) |
Sono la descrizione operativa degli Obiettivi Generali, dell’Obiettivo Specifico e dei Risultati Attesi in termini di quantità, qualità, tempo, luogo e Gruppo Destinatario. Un buon IOV deve essere appropriato, misurabile, utilizzabile a costi contenuti. È lo strumento di misura su cui si fonda l’azione M&V. |
Objectively Verifiable Indicators (OVI) |
Measurable indicators that will show whether or not objectives have been achieved at the three highest levels of the logframe. OVIs provide the basis for designing an appropriate monitoring system. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice del costo della vita | Cost-of-living index / Retail-price index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice sindacale | Trade union index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicizzazione | Index-linking / Indexation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indotta, occupazione | Side-line occupation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indotto (piccole imprese dell') | Small suppliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infortuni sul lavoro | Accidents at work / Industrial accidents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrazione di contratto | Breach of contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingegno (opera di) | Original work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovazione tecnologica | Technological innovation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPS: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale | National Institute of Social Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inquadramento | Job classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inquadramento unico | Equal wages for white-and-blue collars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inquadramento unico | Unitary classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inquadrare un dipendente di prima categoria | To place an employee in the first category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insider trading | Pratica, illegale, che consiste nell'effettuare compravendita di azioni beneficiando di informazioni cui si ha accesso per la professione svolta o per vicinanza a colui che detiene l'informazione riservata | Insider trading | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrazioni (... e successive i. [di accordi ecc.]) | ... and following amendments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interesse applicato |
|
Credit Interest Rate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interlocutore non commerciale / interlocutore sociale / chiunque abbia interesse alla buona prosecuzione aziendale (per es. clienti, fornitori, dipendenti, autorità locali ecc.) | Stakeholder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediazione / Interposizione (nel repporto di lavoro) | Intermediation in the hiring of labour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermodale | Intermodal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invalidità | Invalidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invenzione del lavoratore | Inventions by employees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Investire denaro in qcs. |
|
To put money into sth. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| IIPO | IIPO (Italian Industrial Promotion Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO | Il primo collocamento in Borsa di un'azione | IPO (Initial Public Offering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi di accordo | Draft agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrinunciabilità dei diritti dei lavoratori | Inalienability of employees' rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti al sindacato | Union members | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISFOL: Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori | Institute for the Development of Vocational Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isole di lavoro | Work islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispettorato del lavoro | Labour inspectorate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAT: Istituto centrale di Statistica | Central statistics office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istitutore precettore | Tutor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istruttore / allenatore | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint-venture | Accordo tra due o piu' aziende di cooperazione su un determinato progetto | Joint-venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
realizzato da M. A. Raffaele Mauriello