|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eccedenza / Esuberanza (di personale) | Labour surplus / Overstaffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eccedenza di personale | Redundancy / Overstaffing / Overmanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia diffusa / sommersa | Hidden economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educazione permanente (degli adulti) | Lifelong education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetti, a tutti gli | In every respect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-money | Moneta virtuale utilizzata su Internet | E-money | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efficacia |
La misura in cui una iniziativa di APS raggiunge i suoi Obiettivi. |
Effectiveness |
An assessment of the contribution made by results to achievement of the project purpose, and how Assumptions have effected project achievements. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacia vincolante erga omnes | Binding effectiveness toward everybody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efficienza |
Mette in relazione l’utilizzo delle Risorse (umane, finanziarie, fisiche e temporali) con i Risultati raggiunti. È un criterio economico in base al quale si stabilisce se l’intervento ha utilizzato le risorse meno costose per raggiungere i Risultati attesi. |
Efficiency |
The fact that the results were obtained at reasonable cost, i.e. how well Means and Activities were converted into Results, and the quality of the results achieved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egemonia | Hegemony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eguali opportunità | Equal opportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egualitarismo | Egalitarianism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementi accessori della retribuzione | Supplementary components of pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elezioni (delle RSA) | Elections (of union representatives at plant level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Emendamento) Legge... e relativi emendamenti | Law... and amendments thereto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrate, Ricavi | Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equiparare il trattamento economico | To equalize salaries and wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equità | Equity / Fairness / Impartiality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalenza delle mansioni | Job equivalence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equo salario | Adequate / fair wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erga omnes | Erga omnes / Intended for everybody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erga omnes | In relation to everyone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | Ergonomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erogazione | Disbursement | Represent the actual transfer or financial resources. They may be recorded at one of several stages: provision of goods and services, placing of funds at the disposal of the recipient in an earmarked fund or account, payment by the donor of invoices on behalf of the recipient, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosione degli stipendi e dei salari | Erosion of wages and salaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esami congiunti (e preventivi) | Joint examination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esecutivo del Consiglio di Fabbrica | Executive committee of the workers' council / delegates' council | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esercizio fiscale | Fiscal year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esigenze di serizio | Work reasons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estendere il diritto di voto a... | To extend the right of vote to... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Età pensionabile | Pensionable age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV | Valore del capitale economico al netto dell'indebitamento | EV (Enterprise Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVR | Risultato della somma della capitalizzazione di mercato di un'impresa e del suo indebitamento meno il cash. | EVR (Enterprise value ratio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbrica | Factory / Plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitazione dell'integrazione nella struttura di potere aziendale | Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factoring | Forma di finanziamento aziendale in cui l'impresa cede a un'altra società finanziaria i propri crediti commerciali e ottiene il pagamento immediato del valore attuale dei crediti. | Factoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fallimento | Bankruptcy / Insolvency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasce professionali | Generic job titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattibile, attuabile, realizzabile | Workable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nella) fattispecie | In this case / In this particular instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatturato | Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favor (Principio del) | Favour (Principle of) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedeltà | Loyalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione di categoria | Industrial federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione unitaria | Unitary federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federmeccanica - Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica | Federation of Metalworking Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferie | Annual holiday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferie collettive (per chiusura estiva) | Shutdown vacations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferma restando / rimanendo / stante (qualcosa) | Without prejudice to / without detriment to (something) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata degli impianti / del lavoro | Plant / work stoppage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festività | Public holidays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feticismo delle merci | Commodity fetishism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feudalesimo | Feudal Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filatura (tessile) | Spinning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIM-CISL - Federazione Italiana Metalmeccanici | Italian Federation of Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finanziamento |
É la quarta fase del Ciclo del Progetto.
La proposta é istruita dall'Ente Finanziatore e sottoposta alla decisione di
concedere o men oil finanziamento. Se la decisione é favorevole é
sottoscritto l'AP e sono definite le modalità di concessione delle risorse
finanziarie e di realizzazione dell'intervento |
Financing Phase |
The fourth phase of the project cycle during which projects are approved for financing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIOM-CGIL - Federazione Italiana Operai Metalmeccanici | Italian Federation of Blue-Collar Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscalizzazione degli oneri sociali | State-assisted reduction of social security contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità del lavoro | Labour flexibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità dell'orario di lavoro | Flexibility of working hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità dei salari | Wages flexibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLM - Federazione Lavoratori Metalmeccanici | Federation of Metalworkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso di cassa | All'interno di una azienda, tutti i movimenti di contante in un dato periodo contabile | Cash-flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOMC | Organismo della Federal Reserve, la Banca Centrale americana, incaricato di adottare interventi di politica monetaria nel breve termine come quello sui ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||